投資者
聯絡資料
- +852 2410 3600
- +852 2480 5958
- ir@kln.com
財務日誌
日期 | 活動 |
2024-09-23 | 2024年中期股息派付日期 |
2024-09-12 | 2024年中期股息記錄日期 |
2024-09-09 | 2024年中期股息記錄日期 |
2024-08-28 | 2024中期業績公佈 |
2024-06-06 | 2023年末期股息派付日期 |
2024-05-28 | 2023年末期股息除淨日期 |
2024-05-28 | 2023 年末期股息記錄日期 |
2024-05-22 | 股東週年大會 |
2024-04-12 | 特別中期股利派付日期(現金) |
2024-03-26 | 特別中期股息派付日期(股份) |
2024-03-26 | 2023年度業績公佈 |
2024-02-22 | 特別中期股息記錄日期 |
聯絡資料
- +852 2410 3600
- +852 2480 5958
- ir@kln.com