投資者
聯絡資料
- +852 2410 3600
- +852 2480 5958
- ir@kln.com
財務日誌
日期 | 活動 |
2020-12-31 | 2020年特别股息派付日期 |
2020-12-22 | 2020年特别股息記錄日期 |
2020-12-18 | 2020年特別股息除淨日期 |
2020-09-25 | 2020年中期股息派付日期 |
2020-09-11 | 2020年中期股息記錄日期 |
2020-09-09 | 2020年中期股息除淨日期 |
2020-08-27 | 2020 中期業績公佈 |
2020-06-18 | 2019年末期股息派付日期 |
2020-06-04 | 2019年末期股息記錄日期 |
2020-06-02 | 2019年末期股息除淨日期 |
2020-05-29 | 2020年股東周年大會 |
2020-03-31 | 2019年度業績公佈 |
聯絡資料
- +852 2410 3600
- +852 2480 5958
- ir@kln.com