投資者
聯絡資料
- +852 2410 3600
- +852 2480 5958
- ir@kln.com
財務日誌
日期 | 活動 |
2022-06-08 | 2021年末期股息派付日期 |
2022-05-27 | 2021年末期股息記錄日期 |
2022-05-25 | 2021年末期股息除淨日期 |
2022-05-23 | 2022年股東周年大會 |
2022-03-30 | 2021年度業績公佈 |
2021-10-05 | 2021年特别股息派付日期 |
2021-09-28 | 2021年中期股息派付日期 |
2021-09-15 | 2021年特别股息記錄日期 |
2021-09-14 | 2021年特别股息除淨日期 |
2021-09-13 | 2021年中期股息記錄日期 |
2021-09-10 | 2021年中期股息除淨日期 |
2021-06-11 | 2020年末期股息派付日期 |
2021-06-01 | 2020年末期股息記錄日期 |
2021-05-28 | 2020年末期股息除淨日期 |
2021-05-26 | 2021年股東周年大會 |
2021-03-25 | 2020年度業績公佈 |
聯絡資料
- +852 2410 3600
- +852 2480 5958
- ir@kln.com