投资者
联络资料
- +852 2410 3600
- +852 2480 5958
- ir@kln.com
财务日志
日期 | 活动 |
2020-12-31 | 2020年特别股息派付日期 |
2020-12-22 | 2020年特别股息记录日期 |
2020-12-18 | 2020年特别股息除净日期 |
2020-09-25 | 2020年中期股息派付日期 |
2020-09-11 | 2020年中期股息记录日期 |
2020-09-09 | 2020年中期股息除净日期 |
2020-08-27 | 2020 中期业绩公布 |
2020-06-18 | 2019年末期股息派付日期 |
2020-06-04 | 2019年末期股息记录日期 |
2020-06-02 | 2019年末期股息除净日期 |
2020-05-29 | 2020年股东周年大会 |
2020-03-31 | 2019年度业绩公布 |
联络资料
- +852 2410 3600
- +852 2480 5958
- ir@kln.com