投资者
联络资料
- +852 2410 3600
- +852 2480 5958
- ir@kln.com
财务日志
日期 | 活动 |
2024-09-23 | 2024年中期股息派付日期 |
2024-09-12 | 2024年中期股息记录日期 |
2024-09-09 | 2024年中期股息除净日期 |
2024-08-28 | 2024中期业绩公布 |
2024-06-06 | 2023年末期股息派付日期 |
2024-05-28 | 2023年末期股息除净日期 |
2024-05-28 | 2023年末期股息记录日期 |
2024-05-22 | 股东周年大会 |
2024-04-12 | 特别中期股息派付日期(现金) |
2024-03-26 | 特别中期股息派付日期(股份) |
2024-03-26 | 2023年度业绩公布 |
2024-02-22 | 特别中期股息记录日期 |
联络资料
- +852 2410 3600
- +852 2480 5958
- ir@kln.com