投资者
联络资料
- +852 2410 3600
- +852 2480 5958
- ir@kln.com
财务日志
日期 | 活动 |
2023-06-08 | 2022年末期股息派付日期 |
2023-05-29 | 2022年末期股息记录日期 |
2023-05-24 | 2022年末期股息除净日期 |
2023-05-22 | 股东周年大会 |
2023-05-11 | 股东特别大会 |
2023-03-28 | 2022年度业绩公布 |
2022-12-08 | 股东特别大会 |
2022-09-30 | 2022中期股息派付日期 |
2022-09-15 | 2022年中期股息记录日期 |
2022-09-13 | 2022年中期股息除净日期 |
2022-08-30 | 2022中期业绩公布 |
2022-06-08 | 2021年末期股息派付日期 |
2022-05-27 | 2021年末期股息记录日期 |
2022-05-25 | 2021年末期股息除净日期 |
2022-05-23 | 2022年股东周年大会 |
2022-03-30 | 2021年度业绩公布 |
联络资料
- +852 2410 3600
- +852 2480 5958
- ir@kln.com